认养公园绿地价格表
2011/05/04 13:42 来源:瓯网 编辑:庄越 浏览:3151
认养公园绿地价格表 | |||||||
序号 | 地 点 | 类 型 | 主要植物品种、规格 | 数量或面积 | 认养价格(元/年) | 认养费小计(元/年) | 备注 |
1 | 园底村胡宅 | 边角地 | 绿地 | 150M2 | 10元/M2 | 1500 | 瓯海园林 |
2 | 沉木桥河滨绿地 | 街头绿地 | 绿地 | 500M2 | 10元/M2 | 5000 | 瓯海园林 |
3 | 杨宅小公园 | 街头绿地 | 绿地 | 200M2 | 10元/M2 | 2000 | 瓯海园林 |
4 | 源口街头绿地 | 街头绿地 | 绿地 | 200M2 | 10元/M2 | 2000 | 瓯海园林 |
5 | 景瓯桥边绿地 | 街头绿地 | 小叶榕φ12 | 5株 | 100元 | 500 | 瓯海园林 |
6 | 大连路街头绿地 | 街头绿地 | 乳源木莲φ10 | 5株 | 100元 | 500 | 瓯海园林 |
7 | 月乐西街河滨绿地 | 街头绿地 | 香樟φ12 | 3株 | 100元 | 300 | 瓯海园林 |
8 | 站前中心广场 | 区级公园 | 香樟φ15 | 30株 | 100元 | 3000 | 瓯海园林 |
9 | 塘河休闲公园 | 区级公园 | 小叶榕φ12 | 5株 | 100元 | 500 | 瓯海园林 |
10 | 瓯海仙河亲水休闲公园 | 区级公园 | 香樟φ15 | 5株 | 100元 | 500 | 瓯海园林 |
11 | 半塘园 | 区级公园 | 香樟φ20 | 5株 | 150元 | 750 | 瓯海园林 |
12 | 汇昌河水上公园(地质桥边) | 街头绿地 | 小叶榕φ12 | 5株 | 100元 | 500 | 瓯海园林 |
13 | 白象塔对岸河滨绿地 | 街头绿地 | 小叶榕φ15 | 10株 | 100元 | 1000 | 瓯海园林 |
14 | 路易诗兰广场 | 街头绿地 | φ13落羽杉、φ13盆架子φ12 细叶榕 | 3288M2 | 8元/M2 | 26300 | 温州经济技术开发区 |
15 | 文昌路科技广场 | 街头绿地 | φ10榕树、φ10香樟 φ10 杜英 | 5300M2 | 8元/M2 | 42400 | 温州经济技术开发区 |
16 | 文昌路文昌公园 | 街头绿地 | φ12香樟 φ10杜英 | 4700M2 | 8元/M2 | 37600 | 温州经济技术开发区 |
17 | 百旗广场 | 街头绿地 | φ13大叶女贞 φ10中山杉 | 7107M2 | 8元/M2 | 56800 | 温州经济技术开发区 |
18 | 滨海十二路电力广场 | 街头绿地 | φ8杂交马褂木 φ3早园竹 | 4100M2 | 8元/M2 | 32800 | 温州经济技术开发区 |
19 | 滨海三道商业街广场 | 街头绿地 | φ13盆架子 φ13桂花 | 3029M2 | 8元/M2 | 24200 | 温州经济技术开发区 |
20 | 万谷桂花园 | 街头绿地 | φ10桂花园 | 1210M2 | 8元/M2 | 9680 | 温州经济技术开发区 |
21 | 瑞嘉花园 | 街头绿地 | φ13香樟 φ10黄山栾树 | 7500M2 | 8元/M2 | 60000 | 温州经济技术开发区 |
22 | 会昌河公园D1段 | 区级公园 | 榕树、香樟、金桂 | 32000 | 12/M2 | 384000 | 鹿城园林 |
23 | 杨府山社区建设集团宿舍大门口小游园 | 街头绿地 | 落羽杉、黄山栾树 | 1177M2 | 8元/M2 | 9416 | 鹿城园林 |
24 | 学院东路与汤家桥北路交叉口街头绿地 | 街头绿地 | 女贞、无患子 | 1000M2 | 8元/M2 | 8000 | 鹿城园林 |
25 | 锦江路与府东路交叉口西南侧绿地 | 街头绿地 | 女贞、大叶女贞 | 2400M2 | 8元/M2 | 19200 | 鹿城园林 |
26 | 锦江路科技馆南面绿地 | 街头绿地 | 杜英、香樟 | 2000M2 | 8元/M2 | 16000 | 鹿城园林 |
27 | 温州市管道燃气有限公司西侧绿地 | 街头绿地 | 广玉兰、乐昌含笑、天竺桂 | 3040M2 | 8元/M2 | 24320 | 鹿城园林 |
28 | 上田小区北侧绿地 | 街头绿地 | 天竺桂、乐昌含笑 | 1800M2 | 8元/M2 | 14400 | 鹿城园林 |
29 | 上桥82号河边绿地 | 街头绿地 | 广玉兰、栾树、香樟 | 780M2 | 8元/M2 | 6240 | 鹿城园林 |
30 | 新宫前锦园西南首绿地 | 街头绿地 | 栾树、香樟 | 1000M2 | 8元/M2 | 8000 | 鹿城园林 |
31 | 粗糠桥西城路小学南首绿地 | 街头绿地 | 金桂 | 320M2 | 8元/M2 | 2560 | 鹿城园林 |
32 | 原永楠路小学前(江滨西路)绿地 | 街头绿地 | 金桂 | 200M2 | 8元/M2 | 1600 | 鹿城园林 |
33 | 环城东路128号北首街头绿地 | 街头绿地 | 香樟、金桂 | 100M2 | 8元/M2 | 800 | 鹿城园林 |
34 | 百里路与康乐坊交叉口西侧绿地 | 街头绿地 | 金桂 | 300M2 | 8元/M2 | 2400 | 鹿城园林 |
35 | 烟草派送车间西首绿地 | 街头绿地 | 香樟、马褂木 | 1200M2 | 8元/M2 | 9600 | 鹿城园林 |
36 | 箬笠岙火车道口东北首绿地 | 街头绿地 | 香樟、乐山含笑 | 1500M2 | 8元/M2 | 12000 | 鹿城园林 |
37 | 黄龙一小东首街头绿地 | 街头绿地 | 银杏、香樟 | 1100M2 | 8元/M2 | 8800 | 鹿城园林 |
38 | 新家园街头绿地 | 街头绿地 | 水杉、金桂 | 1900M2 | 8元/M2 | 15200 | 鹿城园林 |
39 | 南郊龙方村樟树下塘河头绿地(菜场南侧) | 街头绿地 | 女贞、无患子、无柄小叶榕 | 2700M2 | 8元/M2 | 21600 | 鹿城园林 |
40 | 划龙桥西路南塘大桥西北侧桥边绿地 | 街头绿地 | 黄山栾树、垂丝海棠 | 1400M2 | 8元/M2 | 11200 | 鹿城园林 |
41 | 洛河路沿河街头绿地 | 街头绿地 | 无柄小叶榕、喜树、落羽杉 | 3800M2 | 8元/M2 | 30400 | 鹿城园林 |
42 | 炬光园官渡河边绿地(挺宇集团前) | 街头绿地 | 香樟、福建榕 | 3200M2 | 8元/M2 | 25600 | 鹿城园林 |
43 | 吴桥路与锦绣路交叉口西南角绿地 | 街头绿地 | 广玉兰、香樟 | 1100M2 | 8元/M2 | 8800 | 鹿城园林 |
44 | 鞋都一期江边(屿头村)滨江绿地 | 街头绿地 | 栾树、杜英 | 9000M2 | 8元/M2 | 72000 | 鹿城园林 |
45 | 金丽温铁路两侧(稽师-岩门带状绿地) | 街头绿地 | 香樟 | 5000M2 | 8元/M2 | 40000 | 鹿城园林 |
46 | 灰桥水闸小游园 | 街头绿地 | 黄山栾树、香樟 | 2000 | 8元/M2 | 16000 | 鹿城园林 |
47 | 徐衙小区燃料公司后绿地 | 街头绿地 | 白玉兰、香樟 | 400 | 8元/M2 | 3200 | 鹿城园林 |
48 | 绣山城东电业所旁绿化带 | 街头绿地 | 羊蹄甲、香樟、广玉兰 | 1200 | 8元/M2 | 9600 | 鹿城园林 |
49 | 电业所对面转角小游园 | 街头绿地 | 广玉兰、香樟 | 5515 | 8元/M2 | 44120 | 鹿城园林 |
50 | 过境公路、水心医院门口街头绿地 | 街头绿地 | 香樟、桂花 | 448 | 8元/M2 | 3584 | 鹿城园林 |
51 | 黄龙二小西首街头绿地 | 街头绿地 | 榕树、桂花 | 758 | 8元/M2 | 6064 | 鹿城园林 |
52 | 解北万岁里公寓东侧街头绿地 | 街头绿地 | 黄山栾树 | 281 | 8元/M2 | 2248 | 鹿城园林 |
53 | 锦园小游园 | 街头绿地 | 落羽杉、黄山栾树、广玉兰 | 2219 | 8元/M2 | 17752 | 鹿城园林 |
54 | 杨府山小区门口街头绿地 | 街头绿地 | 广玉兰、香樟 | 630 | 8元/M2 | 5040 | 鹿城园林 |
55 | 桥儿头农贸市场前街头绿地 | 街头绿地 | 白玉兰、乐山含笑 | 1353 | 8元/M2 | 10824 | 鹿城园林 |
56 | 春晖路底街头绿地 | 街头绿地 | 垂丝海棠、黄山栾树 | 540 | 8元/M2 | 4320 | 鹿城园林 |
57 | 永东路小学边街头绿地 | 街头绿地 | 马褂木、垂丝海棠 | 549 | 8元/M2 | 4392 | 鹿城园林 |
58 | 永中丰台公园 | 街头绿地 | 樟树(Φ15)榕树(Φ15) | 5株 | 100元 | 500 | 龙湾园林 |
59 | 海滨沙北村游园 | 街头绿地 | 樟树(Φ15) | 5株 | 100元 | 500 | 龙湾园林 |
60 | 海滨休闲公园 | 街头绿地 | 樟树Φ15、杜英Φ10 | 10株 | 100元 | 1000 | 龙湾园林 |
61 | 海城石坦公园 | 街头绿地 | 樟树(Φ15) | 5株 | 100元 | 500 | 龙湾园林 |
62 | 海城东门公园 | 街头绿地 | 樟树(Φ15) | 8株 | 100元 | 800 | 龙湾园林 |
63 | 状元龙腾南路街心绿地 | 街头绿地 | 桂花(Φ8) | 5株 | 80元 | 400 | 龙湾园林 |
64 | 瑶溪永胜公园 | 街头绿地 | 樟树(Φ15) | 8株 | 100元 | 800 | 龙湾园林 |
65 | 行政中心区B01后山绿化 | 街头绿地 | 樟树(Φ15)、榕树(Φ15) | 10株 | 100元 | 1000 | 龙湾园林 |
66 | 行政中心区高压带绿化 | 街头绿地 | 樟树(Φ15)、榕树(Φ15) | 10株 | 100元 | 1000 | 龙湾园林 |
相关新闻
- 声明:凡本网注明转载自其他媒体的作品,转载目的在于传递信息,并不代表本网观点和对其真实性负责。